SİLİSYUM KARBÜR KÖPÜK FİLTRE
SİLİSYUM KARBÜR KÖPÜK FİLTRE
Malzeme | Basınç Dayanımı (Mpa) | Gözeneklik (%) | Yoğunluk (g/cm3) | Çalışma Sıcaklığı (C) |
SIC | >1.2 | 80-85 | 0.4-0.55 | <1480 |
Silisyum karbür köpük filtre Sfero ve Pik Döküm, Lamel Grafitli Dökme Demir ile aynı zamanda Bakır ve Aluminyum alaşımları gibi demir dışı alaşımların filtrasyonu için uygun olan yüksek saflıkta silisyum karbür tozundan yapılmaktadır. Bu malzeme cüruf gibi istenmeyen etkenleri verimli bir şekilde uzaklaştırabilir ve kalıpta metal akışını düzenler. Aynı zamanda kalıplamadan kaynaklanan kum ve gaz boşluklarını azaltır.
Ölçü (mm) | Döküm Kapasitesi (Kg) | Akış Oranı (Kg/sn.) | ||
Sfero Döküm | Pik Döküm | Sfero Döküm | Pik Döküm | |
40×40×22 | 32 | 64 | 3 | 4 |
50×50×22 | 50 | 100 | 4 | 6 |
75×50×22 | 75 | 150 | 6 | 9 |
75x75x22 | 110 | 220 | 9 | 14 |
100x50x22 | 100 | 200 | 8 | 12 |
100×75×22 | 150 | 300 | 12 | 18 |
100×100×22 | 200 | 400 | 16 | 24 |
150x100x22 | 300 | 600 | 24 | 36 |
150x150x25 | 450 | 900 | 36 | 54 |
Ø50x22 | 40 | 80 | 4 | 5 |
Ø60x22 | 55 | 110 | 5 | 6 |
Ø80x22 | 100 | 200 | 8 | 12 |
Ø90x22 | 120 | 240 | 10 | 16 |
Ø125x25 | 220 | 440 | 18 | 28 |
Not: Yukarıdaki bilgiler sadece referans içindir.