KÜRESELLEŞTİRİCİLER
KÜRESELLEŞTİRİCİLER FESİMG & FERRO SİLİS %75 YÜKSEK SAFLIKTA FESİ
RIMA FeSiMg malzemesi, düşük magnezyum oksit, alüminyum ve yüksek küreselleştirme verimi nedeniyle piyasadaki en iyi küreselleştiricilerden biridir. Bu ürün RIMA’ya ait FeSi, Magnezyum ve CaSi ile üretilmiştir. Bu da üretim sürecinin mükemmel kontrolünü ve çok homojen bir ürün üretilmesini garanti eder.
KİMYASAL ÖZELLİKLER
FeSiMg | %Si | %Mg | %Al | %Tr | %La | %Ce | %Ca | %MgO |
FeSiMg 601 | 43-48 | 5,5-6,5 | <0,8 | - | - | - | 0,8-1,5 | 0,5 max. |
FeSiMg 611 | 43-48 | 5,5-6,5 | <0,8 | 0,8-1,2 | 0,3-0,45 | 0,5-0,8 | 0,8-1,5 | 0,5 max. |
FeSiMg 911 | 43-48 | 8,5-9,5 | <0,8 | 0,8-1,2 | 0,3-0,45 | 0,5-0,8 | 0,8-1,5 | 0,6 max. |
FeSiMg 6L11 | 43-48 | 5,5-6,5 | <0,8 | 0,5-1 | 0,5-1 | - | 0,8-1,5 | 0,5 max. |
Tane Boyutu: 1-10mm, 1-12mm, 2-20mm, 3-25mm (Diğer ölçüler müşteri taleplerine göre yapılmaktadır.)
FeSiMg 601 | Nadir toprak elementlerine karşı düşük toleranslı prosesler için uygundur. |
FeSiMg 611 | Tandiş kapağı olmayan ve düşük kükürt içerikli pik demirler için uygundur. |
FeSiMg 911 | Yüksek düzeyde kükürt, kapalı tandiş ve uzun bekleme süresi olan prosesler için uygundur (kürelerin bozulma süresini uzatır). |
FeSiMg 6L11 | Yüksek oranda çelik hurdası kullanılan, daha az mikro çekinti ve çekinti istenen ve daha iyi işlenmiş yüzey kalitesi gerektiren işlemler için uygundur. |
FERRO SİLİS %75 - YÜKSEK SAFLIKTA FESİ
Hammaddelerin kalitesi, Rima tarafından kendi bünyesinde geliştirilen Elektrik Ark Ocaklarının sıkı kontrolü ile birleştiğinde, yüksek kaliteli homojen ürünler ortaya çıkıyor. RIMA’nın süreci dikey olarak entegre ve çevre dostudur çünkü kendi ağaçlandırma alanlarından karbon indirgeyici (kömür) kullanıyorlar. Yeşil süreç CO2’yi yakalar ve sera etkisine olumlu katkıda bulunan 02’yi serbest bırakır.
Yüksek Saflıkta FeSi kaliteleri, transformatörlerde, jeneratörlerde ve diğer elektrikli ekipmanlarda kullanılan manyetik ve manyetik olmayan çelikler de dahil olmak üzere özel çeliklerin üretim süreçlerinde kullanılır.
KİMYASAL ÖZELLİKLER
MALZEME | %Si | %Ca | %Al | %C | %P | %S | %Ti | %Mn | %B | %V |
Low Ti FeSi | 74-79 | 0,04 max. | 0,05 max | 0,04 max. | 0,025 max. | 0,015 max. | 0,020 max. | 0,2 max. | 0,002 max. | 0,05 max. |
Ultra Low Ti FeSi | 74-79 | 0,04 max. | 0,05 max | 0,04 max. | 0,025 max. | 0,015 max. | 0,015 max. | 0,2 max. | 0,002 max. | 0,05 max. |
Low C FeSi | 74-79 | 0,04 max. | 0,05 max | 0,015 max. | 0,025 max. | 0,015 max. | 0,04 max. | 0,2 max. | 0,002 max. | 0,05 max. |
Ultra Low Al FeSi | 74-79 | 0,04 max. | 0,010 max. | 0,04 max. | 0,025 max. | 0,015 max. | 0,025 max. | 0,2 max. | 0,002 max. | 0,05 max. |
Tane Boyutu: 2-10mm, 3-40mm, 10-50mm, 0-100mm