ALÜMİNYUM DIŞI MASTER ALAŞIMLAR
ALÜMİNYUM DIŞI MASTER ALAŞIMLARI
Firmamız, Alüminyum Dışı Master Alaşımlar konusunda dünyanın önde gelen üreticilerinden KBM firması ile uzun yıllardır işbirliği yapmaktadır. KBM firmasından temin ettiğimiz ürünlerin bazıları aşağıda listelenmiştir. Teknik destek ve diğer ürünlerimiz için bizimle irtibata geçebilirisiniz.
TANIMI | MALZEME | İÇERİK | FORM |
Cu -Mg | Bakır Magnezyum | %10, %15, %20 Magnezyum, kalanı bakır | Minik Külçe |
NI-Mg | Nikel Magnezyum | %5, %15, %20 Magnezyum, kalanı nikel | Muhtelif Formlar |
Ni- B | Nikel Bor | Nikel - Bor | Muhtelif Formlar |
Cu - B | Bakır Bor | Bakır - Bor | Waffle |
Cu - Zr | Bakır Zirkonyum | Bakır - Zirkonyum | Muhtelif Formlar |
Cu- Mg
Ni- Mg
Ni- B
Cu- B
Cu- Zr
BAKIR FOSFOR (CUP 85/15)
Limit(% maks.) | |
P | 13,5-15,0 |
Pb | 0,03 |
Ni | 0,1 |
Sb | 0,01 |
Se | 0,005 |
Sn | 0,05 |
Zn | 0,05 |
As | 0,01 |
Fe | 0,1 |
Al | 0,02 |
Bi | 0,005 |
Mn | 0,1 |
Si | 0,05 |
Te | 0,005 |
Mevcut Tipler:Izgara Külçe
Bakır Fosfor 85/15
BAKIR FOSFOR 92/8 GRANÜL
Limit(% maks.) | |
P | 7,5-9,0 |
Fe | <0,2 |
Ni | <0,2 |
Pb | <0,2 |
Sn | <0,2 |
Zn | <0,2 |
Diğer her biri | <0,1 |
Diğer toplam | <0,5 |
Cu | Kalan |
Bakır Fosfor 92/8 Granül